(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,三博脑科(301293)获外资卖出187.0股。截至目前,陆股通持有三博脑科38.64万股,占流通股1.13%,累计持股成本84.22元,持股亏损4.97%。
三博脑科最近5个交易日下跌8.41%,陆股通累计净买入18.03万股,占流通盘0.53%,区间平均买入价81.93元;最近20个交易日下跌20.90%,陆股通累计净买入38.64万股,占流通盘1.13%,区间平均买入价85.81元;最近60个交易日下跌20.90%,陆股通累计净买入38.64万股,占流通盘1.13%,区间平均买入价85.81元。
三博脑科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 38.64万 | 1.13 | -1.51万 | -187 | 84.22 |
2023-7-7 | 38.66万 | 1.13 | 977.47万 | 12.15万 | 84.22 |
2023-7-6 | 26.5万 | 0.78 | -739.8万 | -9.02万 | 85.96 |
2023-7-5 | 35.52万 | 1.04 | 984.23万 | 11.95万 | 84.95 |
2023-7-4 | 23.58万 | 0.69 | 250.29万 | 2.97万 | 86.26 |
2023-7-3 | 20.61万 | 0.60 | -488.96万 | -5.6万 | 86.55 |
2023-6-30 | 26.21万 | 0.77 | -177.54万 | -2.08万 | 86.71 |
2023-6-29 | 28.29万 | 0.83 | -1467.24万 | -17.21万 | 86.61 |
2023-6-28 | 45.5万 | 1.33 | 2099.65万 | 25.39万 | 86.09 |
2023-6-27 | 20.11万 | 0.59 | -2055.6万 | -23.93万 | 90.36 |
标签:
Copyright @ 2015-2018 华西it网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com